遊戲秘辛 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
寶可夢絕招效果一覽表
普 | 草 | 火 | 水 | 電 | 冰 | 岩 | 地 | 飛 |
鬥 | 惡 | 超 | 幽 | 蟲 | 毒 | 龍 | 鋼 | 妖 |
出現世代 | 屬性 | 中文 | 日文 | 英文 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
一 | 鬥 | 雙倍奉還 | カウンター | Counter | 物理 | -- | 100 | 20 | 加倍反射對手物理攻擊 |
一 | 鬥 | 二連踢 | にどげり | Double Kick | 物理 | 30 | 100 | 30 | 連續攻擊兩次 |
一 | 鬥 | とびひざげり | Hi Jump Kick | 物理 | 130 | 90 | 10 | 如果未命中,自己要承受1/8的損傷 | |
一 | 鬥 | 飛踢 | とびげり | Jump Kick | 物理 | 100 | 95 | 10 | 如果未命中,自己要承受1/8的損傷 |
一 | 鬥 | 空手劈 | からてチョップ | Karate Chop | 物理 | 50 | 100 | 25 | 容易命中要害 |
一 | 鬥 | 踢倒 | けたぐり | Low Kick | 物理 | -- | 100 | 20 | 對手體重越重威力越高 |
一 | 鬥 | 回旋踢 | まわしげり | Rolling Kick | 物理 | 60 | 85 | 15 | 30%讓對手畏懼 |
一 | 鬥 | 地球上投 | ちきゅうなげ | Seismic Toss | 物理 | -- | 100 | 20 | 對手受到的傷害與自己等級相同 |
一 | 鬥 | 地獄翻滾 | じごくぐるま | Submission | 物理 | 80 | 800 | 20 | 對手損傷的1/4會反彈 |
二 | 鬥 | 十字劈 | クロスチョップ | Cross Chop | 物理 | 100 | 80 | 5 | 容易命中要害 |
二 | 鬥 | 看穿 | みきり | Detect | 變化 | -- | -- | 5 | 擋住該回合對手的攻擊 |
二 | 鬥 | 爆裂拳 | ばくれつパンチ | DynamicPunch | 物理 | 100 | 50 | 5 | 讓對手混亂 |
二 | 鬥 | 音速拳 | マッハパンチ | Mach Punch | 物理 | 40 | 100 | 30 | 先攻 |
二 | 鬥 | 起死回生 | きしかいせい | Reversal | 物理 | -- | 100 | 15 | HP越少威力越高 |
二 | 鬥 | 碎岩 | いわくだき | Rock Smash | 物理 | 40 | 100 | 15 | 50%讓對手防禦下降一個階段 |
二 | 鬥 | 三連踢 | トリプルキック | triple Kick | 物理 | 10 | 90 | 10 | 連續攻擊三次,每次威力增加 |
二 | 鬥 | 借力摔 | あてみなげ | Vital Throw | 物理 | 70 | -- | 10 | 後攻,下回合攻擊一定命中 |
三 | 鬥 | 猛推 | つっぱり | Arm Thrust | 物理 | 15 | 100 | 20 | 一回合內做出2~5次攻擊 |
三 | 鬥 | 劈瓦 | かわらわり | Brick Break | 物理 | 75 | 100 | 15 | 對手光牆或鏡面反射或極光幕消失 |
三 | 鬥 | 健美 | ビルドアップ | Bulk Up | 變化 | -- | -- | 20 | 自己攻擊、防禦上升一個階段 |
三 | 鬥 | 真氣拳 | きあいパンチ | Focus Punch | 物理 | 150 | 100 | 20 | 搶先對手集氣,輪完對手攻擊後才攻擊。但如果集氣期間受到傷害則無效(集氣和攻擊算同一回合) |
三 | 鬥 | 報復 | リベンジ | Revenge | 物理 | 60 | 100 | 10 | 受到傷害威力x2 |
三 | 鬥 | 衝天拳 | スカイアッパー | Sky Uppercut | 物理 | 85 | 90 | 15 | 可以擊中"飛翔"躲藏狀態的對手 |
三 | 鬥 | 蠻力 | ばかぢから | Superpower | 物理 | 120 | 100 | 5 | 自己攻擊、防禦下降一個階段 |
四 | 鬥 | 波導彈 | はどうだん | Aura Sphere | 特殊 | 80 | -- | 20 | 絕對命中 |
四 | 鬥 | 近身戰 | インファイト | Close Combat | 物理 | 120 | 100 | 5 | 自己防禦、特防下降一個階段 |
四 | 鬥 | 吸取拳 | ドレインパンチ | Drain Punch | 物理 | 75 | 100 | 10 | 獲得對手損失HP的一半 |
四 | 鬥 | 真氣彈 | きあいだま | Focus Blast | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%讓對手特防下降一個階段 |
四 | 鬥 | 發勁 | はっけい | Force Palm | 物理 | 60 | 100 | 10 | 30%讓對手麻痺 |
四 | 鬥 | 臂錘 | アームハンマー | Hammer Arm | 物理 | 100 | 90 | 10 | 自己速度下降一個階段 |
四 | 鬥 | 真空波 | しんくうは | Vacuum Wave | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 先攻 |
四 | 鬥 | 喚醒巴掌 | めざましビンタ | Wake-Up Slap | 物理 | 60 | 100 | 10 | 對手睡著時威力加倍,並脫離睡眠狀態 |
五 | 鬥 | 巴投 | ともえなげ | Circle Throw | 物理 | 60 | 90 | 10 | 後攻,強制結束與野生精靈的戰鬥/強制對手替換精靈 |
五 | 鬥 | 博命 | いのちがけ | Final Gambit | 特殊 | -- | 100 | 5 | 讓對象受到等同自己現時HP值的傷害,自己即時進入瀕死狀態 |
五 | 鬥 | 下盤踢 | ローキック | Low Sweep | 物理 | 60 | 100 | 20 | 讓對手速度下降一個階段 |
五 | 鬥 | 快速防守 | ファストガード | Quick Guard | 變化 | -- | -- | 15 | 先攻,該回合內,我方不會被先制招式擊中,但連續使用成功率會下降 |
五 | 鬥 | 聖劍 | せいなるつるぎ | Sacred Sword | 物理 | 90 | 100 | 20 | 傷害計算無視對象的能力等級 |
五 | 鬥 | 神秘之劍 | しんぴのつるぎ | Secret Sword | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 不使用對手的特防值,以對手的防禦值作傷害計算 |
五 | 鬥 | 山嵐摔 | やまあらし | Storm Throw | 物理 | 60 | 100 | 10 | 絕對命中 |
六 | 鬥 | 增強拳 | グロウパンチ | Power-Up Punch | 物理 | 40 | 100 | 20 | 自己攻擊上升一個階段 |
六 | 鬥 | 飛身重壓 | フライングプレス | Flying Press | 物理 | 80 | 95 | 10 | 此技能同時帶有格鬥屬性和飛行屬性;如發生技能屬性被其它效果影響的情況,則只有格鬥屬性會被影響,飛行屬性不會消失也不會變更;對變小的對象傷害x2 |
六 | 鬥 | 掀榻榻米 | たたみがえし | Mat Block | 變化 | -- | -- | 15 | 只能在上場的第一回合使用,使用後當回合內可防止自身和隊友受到攻擊技能的傷害 |
七 | 鬥 | 全力無雙激烈拳 | ぜんりょくむそうげきれつけん | All-Out Pummeling | 物理 | -- | -- | 1 | ![]() |
特殊 | |||||||||
八 | 鬥 | 背水一戰 | はいすいのじん | No Retreat | 變化 | -- | -- | 5 | 自己全部能力上升一個階段,但無法進行替換或逃走 |
八 | 鬥 | 蛸固 | たこがため | Octolock | 變化 | -- | 100 | 15 | 讓對手無法逃跑,每回合讓對手物防和特防下降一個階段 |
八 | 鬥 | 撲擊 | ボディプレス | Body Press | 物理 | 80 | 100 | 10 | 自己的防禦越高,給予對手的傷害越大 |
八 | 鬥 | 流星突擊 | スターアサルト | Meteor Assault | 物理 | 150 | 100 | 5 | 下一回合將無法行動 |
八 | 鬥 | 指導 | コーチング | Coaching | 變化 | -- | -- | 10 | 我方全體的攻擊和防禦上升一個階段 |
八 | 鬥 | 雷鳴蹴擊 | らいめいげり | Thunderous Kick | 物理 | 90 | 100 | 10 | 100%讓對手防禦下降一個階段 |
八 | 鬥 | 極巨拳鬥 | ダイナックル | Max Knuckle | 極巨 | -- | -- | -- | ![]() |
八 | 鬥 | 超極巨會心一擊 | キョダイシンゲキ | G-Max Chi Strike | 超極巨 | -- | -- | -- | ![]() |
八 | 鬥 | 勝利之舞 | しょうりのまい | Victory Dance | 變化 | -- | 100 | 10 | 自己的"進攻力"和"防守力"會上升 |
八 | 鬥 | 三連箭 | 3ぼんのや | Triple Arrows | 物理 | 90 | 100 | 15 | 自己的攻擊會變得容易擊中要害。100%讓對手的"防守力"下降 |
九 | 鬥 | 下壓踢 | かかとおとし | Axe Kick | 物理 | 120 | 90 | 10 | 10%使對手混亂。沒命中對手時自己會受到傷害 |
九 | 鬥 | 全開猛撞 | アクセルブレイク | Triple Arrows | 物理 | 100 | 100 | 5 | 招式出現效果絕佳時威力提升30% |
出現世代 | 屬性 | 中文 | 日文 | 英文 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
一 | 惡 | 咬住 | かみつく | Bite | 物理 | 60 | 100 | 25 | 30%讓對手畏懼 |
二 | 惡 | 小偷 | どろぼう | Thief | 物理 | 60 | 100 | 10 | 奪取對手的道具 |
二 | 惡 | 追打 | おいうち | Pursuit | 物理 | 40 | 100 | 20 | 如果對手替換寶可夢,威力x2 |
二 | 惡 | 圍攻 | ふくろだたき | Beat Up | 物理 | -- | 100 | 10 | 我方寶可夢輪流攻擊 |
二 | 惡 | 出奇一氣 | だましうち | Feint Attack | 物理 | 60 | -- | 20 | 絕對命中 |
二 | 惡 | 咬碎 | かみくだく | Crunch | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%讓對手特防下降一個階段 |
三 | 惡 | 無理取鬧 | いちゃもん | Torment | 變化 | -- | 100 | 15 | 讓對手無法連續使用相同絕招 |
三 | 惡 | 搶奪 | よこどり | Snatch | 變化 | -- | -- | 10 | 先攻,對手回復和上升能力效果給我方 |
三 | 惡 | 假哭 | うそなき | Fake Tears | 變化 | -- | 100 | 20 | 讓對手特防下降兩個階段 |
三 | 惡 | 挑釁 | ちょうはつ | Taunt | 變化 | -- | 100 | 20 | 3回合對手只能使用攻擊絕招 |
三 | 惡 | 吹捧 | おだてる | Flatter | 變化 | -- | 100 | 15 | 讓對手混亂,但特攻上升兩個階段 |
三 | 惡 | 拍落 | はたきおとす | Knock Off | 物理 | 65 | 100 | 20 | 對手裝備道具無效 |
三 | 惡 | 臨別禮物 | おきみやげ | Memento | 變化 | -- | -- | 10 | 自己瀕死,讓對手攻擊、特防下降兩個階段 |
四 | 惡 | 惡之波動 | あくのはどう | Dark Pulse | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%讓對手畏懼 |
四 | 惡 | 詭計 | わるだくみ | Nasty Plot | 變化 | -- | -- | 20 | 自己特攻上升兩個階段 |
四 | 惡 | 突襲 | ふいうち | Sucker Punch | 物理 | 70 | 100 | 5 | 先制。如果對手沒用攻擊絕招會失敗 |
四 | 惡 | 掉包 | すりかえ | Switcheroo | 變化 | -- | 100 | 10 | 與對手交換裝備道具 |
四 | 惡 | 惡意追擊 | ダメおし | Assurance | 物理 | 60 | 100 | 10 | 本回合如果對手已損傷,威力x2 |
四 | 惡 | 暗襲要害 | つじぎり | Night Slash | 物理 | 70 | 100 | 15 | 容易命中要害 |
四 | 惡 | 報復 | しっぺがえし | Payback | 物理 | 50 | 100 | 10 | 後攻時威力x2 |
四 | 惡 | 懲罰 | おしおき | Punishment | 物理 | -- | 100 | 5 | 對手能力上升時,威力增加 |
四 | 惡 | 暗影洞 | ダークホール | Dark Void | 變化 | -- | 50 | 10 | 讓對手睡著,只有達克萊伊可以使用 |
四 | 惡 | 查封 | さしおさえ | Embargo | 變化 | -- | 100 | 15 | 讓對手裝備道具無效亦不能使用道具 |
四 | 惡 | 投擲 | なげつける | Fling | 物理 | -- | 100 | 10 | 威力依裝備道具而不同 |
五 | 惡 | 欺詐 | イカサマ | Foul Play | 物理 | 95 | 100 | 15 | 不使用自己的攻擊值,以對手的攻擊值作傷害計算 |
五 | 惡 | 磨爪 | つめとぎ | Hone Claws | 變化 | -- | -- | 15 | 自己攻擊及命中上升一個階段 |
五 | 惡 | 暗黑爆破 | ナイトバースト | Night Daze | 特殊 | 85 | 95 | 10 | 40%讓對手命中下降一個階段 |
五 | 惡 | 延後 | さきおくり | Quash | 變化 | -- | 100 | 15 | 讓對手該回合行動無視速度次序,在回合最後行動 (2 vs 2 / 3 vs 3 對戰用) |
五 | 惡 | 大聲咆哮 | バークアウト | Snarl | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 讓對手特攻下降一個階段 |
六 | 惡 | 拋下狠話 | すてゼリフ | Parting Shot | 變化 | -- | 100 | 20 | 讓對手攻擊、特攻下降一個階段 |
六 | 惡 | 顛倒 | ひっくりかえす | Topsy-Turvy | 變化 | -- | -- | 20 | 讓對手的全部能力等級數值變為其相反數 |
六 | 惡 | 異次元猛攻 | いじげんラッシュ | Hyperspace Fury | 物理 | 100 | -- | 5 | 絕對命中;自己防禦下降一個階段 |
七 | 惡 | DD金勾臂 | DDラリアット | Darkest Lariat | 物理 | 85 | 100 | 10 | 無視對手防禦、閃避率造成傷害 |
七 | 惡 | 地獄突刺 | じごくづき | Throat Chop | 物理 | 80 | 100 | 15 | 2回合內無法使用聲音招式 |
七 | 惡 | 囂張 | つけあがる | Power trip | 物理 | 20 | 100 | 10 | 能力上升階段越高,威力越大 |
七 | 惡 | 狂舞揮打 | ぶんまわす | Brutal Swing | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
七 | 惡 | 極惡飛躍粉碎擊 | ハイパーダーククラッシャー | Malicious Moonsault | 物理 | 180 | -- | 1 | ![]() |
七 | 惡 | 黑洞吞噬萬物滅 | ブラックホールイクリプス | Black Hole Eclipse | 物理 | -- | -- | 1 | ![]() |
特殊 | |||||||||
七 | 惡 | 壞壞領域 | わるわるゾーン | Baddy Bad | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 我方場地變為反射壁狀態 |
八 | 惡 | 緊咬不放 | くらいつく | JawLock | 物理 | 80 | 100 | 10 | 自己和對手在陷入瀕死前都無法進行替換。當兩隻寶可夢其中一方退場時,效果就會消失 |
八 | 惡 | 攔堵 | ブロッキング | Obstruct | 變化 | -- | 100 | 10 | 完全防住對手的所有攻擊。連續使用時容易失敗。防禦成功,讓對手防禦下降兩個階段 |
八 | 惡 | 假跪真撞 | どげざつき | False Surrender | 物理 | 80 | -- | 10 | 絕對命中 |
八 | 惡 | 洩憤 | うっぷんばらし | Lash Out | 物理 | 75 | 100 | 5 | 本回合如果有倍下降能力,威力x2 |
八 | 惡 | 暗冥強擊 | あんこくきょうだ | Wicked Blow | 物理 | 75 | 100 | 5 | 絕對會擊中要害 |
八 | 惡 | 怒火中燒 | もえあがるいかり | Fiery Wrath | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 30%讓對手畏懼 |
八 | 惡 | 極巨惡霸 | ダイアーク | Max Darkness | 極巨 | -- | -- | ![]() |
|
八 | 惡 | 超極巨睡魔降臨 | キョダイスイマ | G-Max Snooze | 超極巨 | -- | -- | -- | ![]() |
八 | 惡 | 超極巨奪命一擊 | キョダイイチゲキ | G-Max One Blow | 超極巨 | -- | -- | -- | ![]() |
八 | 惡 | 秘劍・千重濤 | ひけん・ちえなみ | Ceaseless Edge | 物理 | 65 | 90 | 15 | 擊中要害率比大部分招式高,並且讓對方陷入3回合的碎片狀態 |
九 | 惡 | 仆斬 | ドゲザン | Kowtow Cleave | 物理 | 85 | -- | 10 | 絕對會命中 |
九 | 惡 | 大災難 | カタストロフィ | Ruination | 特殊 | -- | 90 | 10 | 對手的HP減半 |
九 | 惡 | 復仇 | ほうふく | Comeuppance | 物理 | -- | 100 | 10 | 給予對手上次自己受到的傷害x2 |
出現世代 | 屬性 | 中文 | 日文 | 英文 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
一 | 超 | 高速移動 | こうそくいどう | Agility | 變化 | -- | -- | 30 | 自己速度上升兩個階段 |
一 | 超 | 瞬間失憶 | ドわすれ | Amnesia | 變化 | -- | -- | 20 | 自己特防上升兩個階段 |
一 | 超 | 障礙 | バリアー | Barrier | 變化 | -- | -- | 30 | 自己防禦上升兩個階段 |
一 | 超 | 念力 | ねんりき | Confusion | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 10%讓對手混亂 |
一 | 超 | 食夢 | ゆめくい | Dream Eater | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 對手睡著時有效,獲得對手損失HP的一半 |
一 | 超 | 催眠術 | さいみんじゅつ | Hypnosis | 變化 | -- | 60 | 20 | 讓對手睡著 |
一 | 超 | 折彎湯匙 | スプーンまげ | Kinesis | 變化 | -- | 80 | 15 | 讓對手命中率下降一個階段 |
一 | 超 | 光牆 | ひかりのかべ | Light Screen | 變化 | -- | -- | 30 | 五回合內對方特殊攻擊威力減半 |
一 | 超 | 瑜伽姿勢 | ヨガのポーズ | Meditate | 變化 | -- | -- | 40 | 自己攻擊上升一個階段 |
一 | 超 | 幻象光線 | サイケこうせん | Psybeam | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 10%讓對手混亂 |
一 | 超 | 精神強念 | サイコキネシス | Psychic | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 10%讓對手特防下降一個階段 |
一 | 超 | 精神波 | サイコウェーブ | Psywave | 特殊 | -- | 80 | 15 | 威力在1~自己等級×1.5之間 |
一 | 超 | 反射壁 | リフレクター | Reflect | 變化 | -- | -- | 20 | 五回合內對方物理攻擊威力減半 |
一 | 超 | 睡覺 | ねむる | Rest | 變化 | -- | -- | 10 | HP完全回復後睡兩回合 |
一 | 超 | 瞬間移動 | テレポート | Teleport | 變化 | -- | -- | 20 | 停止戰鬥,訓練家戰時使用無效 |
二 | 超 | 預知未來 | みらいよち | Future Sight | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 二回合後攻擊 |
二 | 超 | 鏡面反射 | ミラーコート | Mirror Coat | 特殊 | -- | 100 | 20 | 加倍反射對手特殊攻擊 |
三 | 超 | 冥想 | めいそう | Calm Mind | 變化 | -- | -- | 20 | 自己特攻、特防上升一個階段 |
三 | 超 | 宇宙力量 | コスモパワー | Cosmic Power | 變化 | -- | -- | 20 | 自己防禦、特防上升一個階段 |
三 | 超 | 神通力 | じんつうりき | Extrasensory | 特殊 | 80 | 100 | 30 | 10%讓對手畏懼 |
三 | 超 | 封印 | ふういん | Imprison | 變化 | -- | -- | 10 | 對手無法使用我方絕招 |
三 | 超 | 潔淨光芒 | ラスターパージ | Luster Purge | 特殊 | 70 | 100 | 5 | 50%讓對手特防下降一個階段 |
三 | 超 | 魔術反射 | マジックコート | Magic Coat | 變化 | -- | -- | 15 | 反射異常狀態給對手 |
三 | 超 | 薄霧球 | ミストボール | Mist Ball | 特殊 | 70 | 100 | 5 | 50%讓對手特攻下降一個階段 |
三 | 超 | 精神突進 | サイコブースト | Psycho Boost | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個階段 |
三 | 超 | 扮演 | なりきり | Role Play | 變化 | -- | -- | 10 | 複製對手特性(除了ふしぎなまもり) |
三 | 超 | 特性互換 | スキルスワップ | Skill Swap | 變化 | -- | -- | 10 | 雙方交換特性(除了ふしぎなまもり) |
三 | 超 | 戲法 | トリック | trick | 變化 | -- | 100 | 10 | 雙方交換裝備道具 |
四 | 超 | 重力 | じゅうりょく | Gravity | 變化 | -- | -- | 5 | 五回合可以擊中飛行系、飄浮及使用電磁飄浮的寶可夢,但不能使用飛往天空的絕招 |
四 | 超 | 防守互換 | ガードスワップ | Guard Swap | 變化 | -- | -- | 10 | 與對手交換防禦力和特防 |
四 | 超 | 回復封鎖 | かいふくふうじ | Heal Block | 變化 | -- | 100 | 15 | 五回合內對方不能使用回復絕招 |
四 | 超 | 治癒之願 | いやしのねがい | Healing Wish | 變化 | -- | -- | 10 | 自己會馬上進入瀕死,會恢復替換的寶可夢HP及異常狀態 |
四 | 超 | 心靈互換 | ハートスワップ | Heart Swap | 變化 | -- | -- | 10 | 與對手交換能力值 |
四 | 超 | 新月舞 | みかづきのまい | Lunar Dance | 變化 | -- | -- | 10 | 自己會馬上進入瀕死,會恢復替換的寶可夢HP及PP及異常狀態 |
四 | 超 | 力量互換 | パワースワップ | Power Swap | 變化 | -- | -- | 10 | 更換自己和對手的攻擊與防禦 |
四 | 超 | 力量戲法 | パワートリック | Power trick | 變化 | -- | -- | 10 | 交換自己的攻擊和防禦力 |
四 | 超 | 精神利刃 | サイコカッター | Psycho Cut | 物理 | 70 | 100 | 20 | 容易命中要害 |
四 | 超 | 精神轉移 | サイコシフト | Psycho Shift | 變化 | -- | 90 | 10 | 自己的異常狀態轉移給對手 |
四 | 超 | 戲法空間 | トリックルーム | trick Room | 變化 | -- | -- | 5 | 五回合內速度慢的寶可夢先攻 |
四 | 超 | 意念頭錘 | しねんのずつき | Zen Headbutt | 物理 | 80 | 90 | 15 | 20%讓對手畏懼 |
四 | 超 | 奇蹟之眼 | ミラクルアイ | Miracle Eye | 變化 | -- | -- | 40 | 超能力絕招可以擊中惡系;恢復對手閃避率 |
五 | 超 | 交換場地 | サイドチェンジ | Ally Switch | 變化 | -- | -- | 10 | 雙打對戰中與隊友交換位置,三打對戰中與另一側的隊友交換位置。三打對戰處於中間位置時或在單打對戰、輪盤對戰時使用該技能會失敗 |
五 | 超 | 防守平分 | ガードシェア | Guard Split | 變化 | -- | -- | 10 | 自己與對手平分防禦及特防的數值 |
五 | 超 | 治癒波動 | いやしのはどう | Heal Pulse | 變化 | -- | -- | 10 | 對手回復最大HP的1/2 |
五 | 超 | 愛心印章 | ハートスタンプ | Heart Stamp | 物理 | 60 | 100 | 25 | 30%讓對手畏懼 |
五 | 超 | 魔法空間 | マジックルーム | Magic Room | 變化 | -- | -- | 10 | 後攻,5回合內(替換效果持續),裝備道具沒有效果 |
五 | 超 | 力量平分 | パワーシェア | Power Split | 變化 | -- | -- | 10 | 自己與對手平分攻擊及特攻的數值 |
五 | 超 | 幻象攻擊 | サイコショック | Psyshock | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 不使用對手的特防值,以對手的防禦值作傷害計算 |
五 | 超 | 精神擊破 | サイコブレイク | Psystrike | 特殊 | 100 | 100 | 10 | 自己特攻下降兩個階段 |
五 | 超 | 輔助力量 | アシストパワー | Stored Power | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 能力上升階段越高,威力越大 |
五 | 超 | 同步干擾 | シンクロノイズ | Synchronoise | 特殊 | 120 | 100 | 15 | 只對與自己有相同屬性的對手有效 |
五 | 超 | 意念移物 | テレキネシス | Telekinesis | 變化 | -- | -- | 15 | 3回合內,對手較容易被擊中 |
五 | 超 | 奇妙空間 | ワンダールーム | Wonder Room | 變化 | -- | -- | 10 | 後攻,5回合內(交替效果持續),交換防禦和特防的數值 |
六 | 超 | 異次元洞 | いじげんホール | Hyperspace Hole | 特殊 | 80 | -- | 5 | 進入"亞空間"躲藏狀態,下一回合攻擊對方造成傷害;無視守住和先決的作用 |
七 | 超 | 精神場地 | サイコフィールド | Psychic Terrain | 變化 | -- | -- | 10 | 5回合內站在地上的寶可夢不受先制招式影響;使超能力系技能威力上升50% |
七 | 超 | 速度互換 | スピードスワップ | Speed Swap | 變化 | -- | -- | 10 | 與對手交換速度 |
七 | 超 | 號令 | さいはい | Instruct | 變化 | -- | -- | 15 | 對手使用的最後一格招是在使用一次 |
七 | 超 | 精神之牙 | サイコファング | Psychic Fangs | 物理 | 85 | 100 | 10 | 對手光牆或鏡面反射或極光幕消失 |
七 | 超 | 稜鏡鐳射 | プリズムレーザー | Prismatic Laser | 特殊 | 160 | 100 | 0 | 使用後一回合無法出招 |
七 | 超 | 光子噴湧 | フォトンゲイザー | Photon Geyser | 特殊 | 100 | 100 | 5 | 會比較自己的攻擊和特攻,以數值較高的一方進行攻擊 |
七 | 超 | 起源超新星大爆炸 | オリジンズスーパーノヴァ | Genesis Supernova | 特殊 | 185 | -- | 1 | ![]() |
七 | 超 | 至高精神破壞波 | マキシマムサイブレイカー | Shattered Psyche | 物理 | -- | -- | 1 | ![]() |
特殊 | |||||||||
七 | 超 | 焚天滅世熾光爆 | てんこがすめつぼうのひかり | Light That Burnsthe Sky | 特殊 | 200 | -- | 1 | ![]() 無視對手的一部份特性發動攻擊 |
七 | 超 | 嘩嘩氣場 | どばどばオーラ | Glitzy Glow | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 我方場地變為光牆狀態 |
八 | 超 | 魔法粉 | まほうのこな | Magic Powder | 變化 | -- | 100 | 20 | 讓對手變為超系 |
八 | 超 | 廣域戰力 | ワイドフォース | Expanding Force | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 在精神場地時,威力會上升,能給予對手場上全部寶可夢傷害 |
八 | 超 | 冰冷視線 | いてつくしせん | Freezing Glare | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 30%讓對手結凍 |
八 | 超 | 詭異咒語 | ぶきみなじゅもん | Eerie Spell | 特殊 | 80 | 100 | 5 | 讓對手最後一次使用的招是減少3PP |
八 | 超 | 極巨超能 | ダイサイコ | Max Mindstorm | 極巨 | -- | -- | -- | ![]() |
八 | 超 | 超極巨天道七星 | キョダイテンドウ | G-Max Gravitas | 超極巨 | -- | -- | -- | ![]() |
八 | 超 | 屏障猛攻 | バリアーラッシュ | Psyshield Bash | 物理 | 70 | 90 | 10 | 30%讓自己的"防守力"上升 |
八 | 超 | 神秘之力 | しんぴのちから | Mystical Power | 特殊 | 70 | 90 | 10 | 自己如果偏向攻擊時會上升"進攻力",偏向防禦時會上升"防守力" |
八 | 超 | 氣場之翼 | オーラウイング | Esper Wing | 特殊 | 80 | 90 | 10 | 容易擊中要害。能夠讓自己的行動順序提前 |
八 | 超 | 新月祈禱 | みかづきのいのり | Lunar Blessing | 變化 | -- | -- | 10 | 治癒自己的異常狀態,同時回復自己的HP。會變得較容易閃避對手的招式 |
八 | 超 | 勇氣填充 | ブレイブチャージ | Take Heart | 變化 | -- | -- | 10 | 治癒自己的異常狀態,同時上升自己的"進攻力"和"防守力" |
九 | 超 | 琉光衝激 | ルミナコリジョン | Lumina Crash | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 讓對手的特防下降兩個階段 |
九 | 超 | 雙光束 | ツインビーム | Twin Beam | 特殊 | 40 | 100 | 10 | 連續2次給予傷害 |
出現世代 | 屬性 | 中文 | 日文 | 英文 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
一 | 幽 | 奇異之光 | あやしいひかり | Confuse Ray | 變化 | -- | 100 | 10 | 讓對手混亂 |
一 | 幽 | 舌舔 | したでなめる | Lick | 物理 | 30 | 100 | 30 | 30%讓對手麻痺 |
一 | 幽 | 黑夜魔影 | ナイトヘッド | Night Shade | 特殊 | -- | 100 | 15 | 對手受到的傷害與自己等級相同 |
二 | 幽 | 詛咒 | のろい | Curse | 變化 | -- | -- | 10 | 非幽靈系:自己速度下降一個階段,攻擊、防禦上升一個階段 幽靈系:自己HP減半,對手每回合失去HP |
二 | 幽 | 同命 | みちづれ | Destiny Bond | 變化 | -- | -- | 5 | 自己被對手打倒時對手瀕死 |
二 | 幽 | 惡夢 | あくむ | Nightmare | 變化 | -- | 100 | 15 | 對手睡著時HP每回合減少1/4 |
二 | 幽 | 暗影球 | シャドーボール | Shadow Ball | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%讓對手特防下降一個階段 |
二 | 幽 | 怨恨 | うらみ | Spite | 變化 | -- | 100 | 10 | 下降對手最後使出絕招的PP |
三 | 幽 | 驚嚇 | おどろかす | Astonish | 物理 | 30 | 100 | 15 | 30%讓對手畏懼 |
三 | 幽 | 怨恨 | おんねん | Grudge | 變化 | -- | -- | 5 | 對手打敗自己的絕招PP為0 |
三 | 幽 | 暗影拳 | シャドーパンチ | Shadow Punch | 物理 | 60 | -- | 20 | 絕對命中 |
四 | 幽 | 奇異之風 | あやしいかぜ | Ominous Wind | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 10%自己所有能力上升一個階段 |
四 | 幽 | 暗影爪 | シャドークロー | Shadow Claw | 物理 | 70 | 100 | 15 | 容易命中要害 |
四 | 幽 | 影子潛水 | シャドーダイブ | Shadow Force | 物理 | 120 | 100 | 5 | 進入"潛影"躲藏狀態,下回合攻擊。可以擊中使用守護的對手 |
四 | 幽 | 影子偷襲 | かげうち | Shadow Sneak | 物理 | 40 | 100 | 30 | 先攻 |
五 | 幽 | 禍不單行 | たたりめ | Hex | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 如果對手有異常狀態,傷害x2 |
六 | 幽 | 潛靈奇襲 | ゴーストダイブ | Phantom Force | 物理 | 90 | 100 | 10 | 下回合攻擊 |
六 | 幽 | 萬聖夜 | ハロウィン | trick-or-treat | 變化 | -- | 100 | 20 | 讓對手增加幽靈屬性,如果對方已經擁有兩個屬性,則會增添第三個屬性 |
七 | 幽 | 縫影 | かげぬい | Spirit Shackle | 物理 | 80 | 100 | 10 | 讓對手無法逃跑 |
